Inversora multiproceso de 250A
GMAW / SMAW / GTAW
Para alambre de 0.6 a 1.0
Porta carrete de 15 Kg
Alimentación (V) | 1~230±10% | ||
Frecuencia (HZ) | 50/60 | ||
MIG | TIG | MMA | |
Corriente de entrada (A) | 33.5 | 26 | 37.5 |
Potencia de entrada (kVA) | 7.7 | 5.95 | 8.59 |
Rango de Amperaje (A) | 30-250 | 10-250 | |
Rango de voltaje (V) | 15.5-26.5 | 10.4-20 | 20.4-30 |
Voltaje en vacío (V) | 101 | 85 | 101 |
Ciclo de trabajo (40℃) | 250A al 60% / 195A al 100% | ||
Diámetro de alambre (mm) | 0.8-1.0 | ||
Clase de protección | IP21S | ||
Dimensiones (mm) | 620*250*460 | ||
Peso (Kg) | 25.7 | ||
Factor de potencia | 0.99 |
Manténgase al día con nuestras novedades y las últimas noticias de nuestra industria.
© 2023 Soldamundo – Todos los derechos reservados