ProteccionesEquipado con sistemas de protección de temperatura, voltaje y sensor de corriente.
Display digitalControl de amperaje y voltaje variable con medidor digital, para una visualización simultánea de la corriente de soldadura.
Inversora MIG de 250A
Para alambre 0.6 a 1.0 mm

| Corriente de entrada (V) | 1Ph-220V±10% |
| Frecuencia | 50/60 |
| corriente de entrada nominal (A) | 50 |
| Potencia de entrada nominal (Kw) | 7.8 |
| Rango de amperaje (A) | 50-250 |
| Voltaje en vacío (V) | 47 |
| Ciclo de trabajo (40°C 10min) | 250A al 60% / 200A al 100% |
| Diámetro de electrodo (mm) | 0.6 – 1.0 |
| Clase de protección | IP21S |
| Enfriamiento | AF |
| Dimensiones | 610*240*430 |
| Peso | 23 |
| Factor de potencia | 0.85 |




Manténgase al día con nuestras novedades y las últimas noticias de nuestra industria.
© 2023 Soldamundo – Todos los derechos reservados