ProteccionesEquipado con sistemas de protección de temperatura, voltaje y sensor de corriente.
Display digitalControl de amperaje y voltaje variable con medidor digital, para una visualización simultánea de la corriente de soldadura.
Máquina de soldar Inversora TIG AC/DC de 350A
Para soldadura en aluminio.
Modelo | OPCIÓN 1 | OPCIÓN 2 | ||
Corriente de entrada (V) | 3Phz 220±10% | 3Phz 380/440±10% | ||
Frecuencia (Hz) | 50/60 | |||
Corriente de entrada nominal (A) | 38 AC MMA | 28 AC TIG | 38 AC MMA | 28 AC TIG |
40 DC MMA | 30 DC TIG | 40 DC MMA | 30 DC TIG | |
Ciclo de trabajo (40°C 10 min.) |
60% 350A | |||
100% 280A | ||||
Rango de corriente (A) | 10~350 | |||
Frecuencia AC (Hz) | 50~250 | |||
Efecto de aclaramiento (%) (AC TIG) | .-5~+5 | |||
Eficiencia (%) | ≥85 | |||
Clase de aislamiento | H | |||
Clase de protección | IP21S | |||
Refrigeración | AF | |||
Peso neto (kg) | 26.5 | |||
Dimensiones (mm) | 550/240/445 | |||
Up/down slope | 0-10.0 | |||
Pre/post flujo (S) | 0.1-2.0 / 0-10.0 | |||
Voltaje en vacío (V) | 58 |
Manténgase al día con nuestras novedades y las últimas noticias de nuestra industria.
© 2023 Soldamundo – Todos los derechos reservados