de 15 Kg
![]()
Rodillo de alimentación de alambre
- U 0.8 – 1.0
- U 1.0 – 1.2
- V 0.6 – 0.8
- V 0.8 – 1.0
- U 1.0 – 1.2
- U 0.6 – 0.8
- V 0.8 – 1.0
- V 1.0 – 1.2
El taller entero en una sola máquina: Inversora Multiproceso de 200A ¿Por qué invertir en tres equipos distintos cuando puedes tener el control total en uno solo? Diseñada para los soldadores más exigentes, esta inversora te ofrece precisión quirúrgica y potencia industrial sin importar el material, ¡incluyendo aluminio!
⚙️ Todo lo que necesitas, listo para el trabajo pesado:
MIG a tu medida: Trabaja en modo Manual o deja que el modo Sinérgico ajuste los parámetros ideales por ti. Compatible con Spool Gun.
Dominio total en TIG (AC/DC): Alta Frecuencia (HF) y Lift TIG. Soldadura impecable con opciones de arco continuo, pulsado para materiales delgados, y punteado (simple o múltiple) para acabados perfectos.
Fuerza en Electrodo (STICK): Corriente AC y DC para fundir cualquier tipo de revestimiento con estabilidad absoluta.
![]()
Rodillo de alimentación de alambre
| PARÁMETROS | |||||||||||
| Alimentación (VAC) | 1~ 110 ± 10% | 1~ 230 ± 10% | |||||||||
| Frecuencia (Hz) | 50/60 | ||||||||||
| Proceso | GMAW | GTAW | SMAW | GMAW | GTAW | SMAW | |||||
| DC | AC | DC | AC | DC | DC | AC | DC | AC | DC | ||
| Corriente de entrada nominal (A) | 35.7 | 9.54 | 13.26 | 9.54 | 13.26 | 9.54 | 13.26 | 9.54 | 13.26 | 9.54 | |
| Potencia de entrada nominal(KW) | 3.91 | 12.5 | 92.5 | 12.5 | 92.5 | 12.5 | 92.5 | 12.5 | 92.5 | 12.5 | |
| Rango de amperaje (A) | 30~140 | 10~160 | 10~130 | 30~200 | 10~200 | ||||||
| Voltaje en vacío (V) | 72 | 67 | 10.4 | 72 | 67 | 10.4 | |||||
| Ciclo de trabajo (40°C 10min) | 100A 60% | 115A 60% | 85A 60% | 145A 60% | |||||||
| 80A 100% | 90A 100% | 65A 100% | 110A 100% | ||||||||
| Diámetro de alambre (mm) | Fe: 0.6 ~ 1.0 | ||||||||||
| SS: 0.8 ~ 1.0 | |||||||||||
| Flux-Cored: 0.6 ~ 1.0 | |||||||||||
| Al: 1.2 | |||||||||||
| Factor de potencia | 0.99 | ||||||||||
| Clase de protección | IP23S | ||||||||||
| Dimensiones (mm) | Largo:630 Ancho:240 Alto:420 | ||||||||||
| Peso neto(Kg) | 20 | ||||||||||
| PARÁMETROS | ||||||||||
| Alimentación (VAC) | 1~ 110 ± 10% | |||||||||
| Frecuencia (Hz) | 50/60 | |||||||||
| Proceso | GMAW | GTAW | SMAW | |||||||
| DC | AC | DC | AC | DC | ||||||
| Corriente de entrada nominal (A) | 35.7 | 9.54 | 13.26 | 9.54 | 13.26 | |||||
| Potencia de entrada nominal(KW) | 3.91 | 12.5 | 92.5 | 12.5 | 92.5 | |||||
| Rango de amperaje (A) | 30~140 | 10~160 | 10~130 | |||||||
| Voltaje en vacío (V) | 72 | 67 | 10.4 | |||||||
| Ciclo de trabajo (40°C 10min) | 100A 60% | 115A 60% | 85A 60% | |||||||
| 80A 100% | 90A 100% | 65A 100% | ||||||||
| Diámetro de alambre (mm) | Fe: 0.6 ~ 1.0 | |||||||||
| SS: 0.8 ~ 1.0 | ||||||||||
| Flux-Cored: 0.6 ~ 1.0 | ||||||||||
| Al: 1.2 | ||||||||||
| Factor de potencia | 0.99 | |||||||||
| Clase de protección | IP23S | |||||||||
| Dimensiones (mm) | Largo:630 Ancho:240 Alto:420 | |||||||||
| Peso neto(Kg) | 20 | |||||||||
| PARÁMETROS | ||||||||||
| Alimentación (VAC) | 1~ 220 ± 10% | |||||||||
| Frecuencia (Hz) | 50/60 | |||||||||
| Proceso | GMAW | GTAW | SMAW | |||||||
| DC | AC | DC | AC | DC | ||||||
| Corriente de entrada nominal (A) | 26.8 | 22.2 | 21.5 | 28.6 | 30.7 | |||||
| Potencia de entrada nominal(KW) | 6.16 | 5.10 | 4.94 | 6.56 | 7.04 | |||||
| Rango de amperaje (A) | 30~200 | 10~200 | ||||||||
| Voltaje en vacío (V) | 72 | 67 | 10.4 | |||||||
| Ciclo de trabajo (40°C 10min) | 145A 60% | |||||||||
| 110A 100% | ||||||||||
| Diámetro de alambre (mm) | Fe: 0.6 ~ 1.0 | |||||||||
| SS: 0.8 ~ 1.0 | ||||||||||
| Flux-Cored: 0.6 ~ 1.0 | ||||||||||
| Al: 1.2 | ||||||||||
| Factor de potencia | 0.99 | |||||||||
| Clase de protección | IP23S | |||||||||
| Dimensiones (mm) | Largo:630 Ancho:240 Alto:420 | |||||||||
| Peso neto(Kg) | 20 | |||||||||
Manténgase al día con nuestras novedades y las últimas noticias de nuestra industria.
© 2023 Soldamundo – Todos los derechos reservados