| DATOS TÉCNICOS | |
| CÓDIGO | 602316890 |
| VOLTIOS | 18 V. |
| MEDIDA MANDRIL | 1/2″ |
| TIPO DE MANDRIL | SIN LLAVE |
| MARCHAS | 2 |
| VELOCIDAD (RPM) VACIO | 0-600/0-2100 |
| VELOCIDAD DE IMPACTO | 31950 GPM |
| PESO (Kg.) | 1.5 (C/B) |
| CAP. PERFORACIÓN MADERA | 38 mm. |
| CAP. PERFORACIÓN METAL | 13 mm. |
| CAP. PERFORACIÓN CONCRETO | 13 mm. |
| TORQUE MAX. (Nm.) | 60 Nm. |
| BATERIA | 4 Ah.x 2 |
| SIN CARBONES | SI |
| PAIS DE FABRICACION | ALEMANIA |
Taladro Percutor 18 v. ½”




Manténgase al día con nuestras novedades y las últimas noticias de nuestra industria.
© 2023 Soldamundo – Todos los derechos reservados