
| Voltaje de entrada nominal para el mecanismo de desplazamiento | 110 VAC | ||
| Amperaje de entrada nominal para el mecanismo de desplazamiento | 0.4 A | ||
| Voltaje de entrada nominal para el mecanismo de alimentación de alambre | DC 110 V | ||
| Amperaje de entrada nominal para el mecanismo de alimentación de alambre | 1 A | ||
| Tipo de alimentación de alambre | Continua | ||
| Velocidad de soldadura | 0.2 – 2.0 m/min | ||
| Velocidad de alimentación de alambre | 2.0 – 9.0 m/min | ||
| Potencia nominal de la Fuente | 630A | 800A | 1000A |
| Diámetros de alambre | 2.0/3.0 | 3.0/4.0/5.0 | 4.0/5.0/6.0 |
| Tipos de alambre | Soft steel, solid core | ||
| Altura ajustable de la cabeza del tractor | 70mm | ||
| Distancia ajustable de la cabeza del tractor ( Longitudinal, transversal) | 100 X 100 | ||
| Ángulo de rotación de la cabeza del tractor alrededor de la viga transversal | ± 90° | ||
| Inclinación de la cabeza del tractor | ± 45° | ||
| Inclinación de la antorcha | ± 45° | ||
| Volumen del contenedor de fundente | 6L | ||
| Capacidad de carrete de alambre | 25Kg | ||
| Dimensiones | 1020 X 480 X780 | ||
| Peso | 50 K | ||
Manténgase al día con nuestras novedades y las últimas noticias de nuestra industria.
© 2023 Soldamundo – Todos los derechos reservados